|
V: |
*Ork vom Fuchsstein |
||
| M: | *Yana vom Erlenbusch |
||
| WT: | 15.04.2008 | ||
| HD: | noch zugelassen | ED: | normal |
| AKZ: | SchH3, IPO3(G-LGA), FH1 | ZB: | SG1 |
| Kkl.: | 1 |
Zucht- wert: |
99 |
Besitzer: Oskar Jakob
| A | B | C | Ges. | ||||
| SchH2 | 96 | 90 | 97 | 283 | SG | ||
| 17.04.11 | SchH3 | 97 | 94 | 90 | 281 | SG | |
| 13.11.11 | SchH3 | 99 | 91 | 97 | 287 | V | |
| 25.03.12 | IPO3 | 87 | 91 | 97 | 275 | SG | |
| 27.04.13 | IPO3 | 100 | 90 | 96 | 286 | V | |
| 04.05.13 | IPO3 | 99 | 88 | 94 | 281 | SG | |
| 24.-25.08.13 | LGA (LG14) |
IPO3 | 97 | 82 | 75 | 254 | G |
| 10.11.13 | FH1 | 92 | 92 | SG | |||
| 17.11.13 | IPO3 | 97 | 86 | 96 | 279 | SG | |
| 23.03.14 | IPO3 | 99 | 84 | 98 | 281 | SG |
...für mehr Informationen auf die Überschriften klicken!