HD normal
AKZ: SchH3
ZB: SG4(BSZS), V(LGZS)
HD/ED normal
AKZ: SchH3
ZB: V(BSZS)
|
V: |
V *Zamp vom Abtei Eck | ||
M: | V *Umelli von der Noriswand | ||
WT: | 07.01.2007 | ||
HD: | normal | ED: | normal |
AKZ: | SchH2, IPO3 | ZB: | V |
Kkl.: | 1 |
Zucht- wert: |
75 |
V: |
V *Zamp vom Abtei Eck | ||
M: | V *Umelli von der Noriswand | ||
WT: | 07.01.2007 | ||
HD: | noch zugelassen | ED: | normal |
AKZ: | SchH1 | ZB: | V; SG(JKL. BSZS) |
Kkl.: | 1 |
Zucht- wert: |
97 |