V: | VA *Iliano vom Fichtenschlag | ||
M: | V *Kira vom Himmeltal | ||
WT: | 03.03.2013 | † 27.10.13 | |
HD: | ED: | ||
AKZ: | ZB: | ||
Kkl.: |
Zucht- wert: |
||
|
|
V: | VA *Iliano vom Fichtenschlag | ||
M: | V *Kira vom Himmeltal | ||
WT: | 03.03.2013 | ||
HD: | normal | ED: | normal |
AKZ: | BH, AD | ZB: | SG |
Kkl.: |
Zucht- wert: |
77 | |
|
|
V: | VA *Iliano vom Fichtenschlag | ||
M: | V *Kira vom Himmeltal | ||
WT: | 03.03.2013 | ||
HD: | fast normal | ED: | normal |
AKZ: | IPO3 | ZB: | SG1, V (BSZS) |
Kkl.: | ja |
Zucht- wert: |
86 |
|
|